WEBS AMIGAS
Últimos temas
» Belarra, Díaz y Verstrynge, las únicas diputadas que han renunciado a las dietas del Congresopor satanas666 Vie 03 Nov 2023, 9:03 am
» Humor en la política
por satanas666 Miér 04 Oct 2023, 1:20 pm
» La derecha inicia una campaña contra el rey tras proponer a Sánchez para la investidura
por satanas666 Miér 04 Oct 2023, 1:13 pm
» Trocitos de Historia
por satanas666 Jue 04 Mayo 2023, 7:12 am
» El hallazgo de las inscripciones más antiguas en lengua vascónica en Navarra revoluciona las investigaciones sobre el euskera
por satanas666 Mar 15 Nov 2022, 7:30 am
» 35.000 millones de euros en salarios de los trabajadores mejor pagados no cotizan para las pensiones
por satanas666 Mar 15 Nov 2022, 7:17 am
» Bob
por blusman Lun 27 Sep 2021, 5:40 pm
Mi periódico
Hexasudoku
2 participantes
Página 1 de 1.
Hexasudoku
Como el Sudoku normal pero en lugar de 9 casillas 16 y alternando los números del 1 al 9 y de la A a la G, como en la imágen
Comenzamos!!
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,_,G,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,_,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,_,E,B|C,_,9,1|
Comenzamos!!
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,_,G,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,_,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,_,E,B|C,_,9,1|
Re: Hexasudoku
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,_,G,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,_,G,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8 |B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,_,_|
|D,5,6,3|9,2,7,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|4,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|B,F,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8 |B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,_,_|
|D,5,6,3|9,2,7,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|4,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|B,F,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,_,G,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8 |B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,_,_|
|D,5,6,3|9,2,7,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|4,1,C,G|A,D,5,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|B,F,E,A|C,3,6,4|5,D,7,2|9,1,G,8|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8 |B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,_,_|
|D,5,6,3|9,2,7,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|4,1,C,G|A,D,5,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|B,F,E,A|C,3,6,4|5,D,7,2|9,1,G,8|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,_,G,_|1,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|D,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,A,_,9|C,2,3,5|6,7,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8 |B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,_,_|
|D,5,6,3|9,2,7,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|4,1,C,G|A,D,5,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|B,F,E,A|C,3,6,4|5,D,7,2|9,1,G,8|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|6,4,8,3|_,5,G,_|B,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|D,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,A,_,9|C,2,3,5|6,7,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8 |B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,_,_|
|D,5,6,3|9,2,7,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|4,1,C,G|A,D,5,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|B,F,E,A|C,3,6,4|5,D,7,2|9,1,G,8|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|6,4,8,3|_,5,G,_|B,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
Acabo de encontrar un fallo de posición de número al copiar el recuadro
PABLOOOOOOO te voy a sacudir fuerte, ehhh!!! !!!!!
Lo empiezo de nuevo
PABLOOOOOOO te voy a sacudir fuerte, ehhh!!! !!!!!
Lo empiezo de nuevo
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
Sudoku corregido
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,G,_,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,_,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,_,E,B|C,_,9,1|
|_,_,_,_|E,_,D,_|3,G,_,_|_,9,_,_|
|_,8,2,4 |1,_,9,_|E,C,_,7|G,_,B,F|
|9,_,D,_|4,_,_,7|_,F,1,_|E,_,8,6|
|1,G,A,_|5,_,_,_|8,9,6,_|7,2,C,_|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,_,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,_|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,_|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,_,E,B|C,_,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
|_,_,_,_|E,8,D,_|3,G,2,4|1,9,A,5|
|3,8,2,4 |1,6,9,A|E,C,5,7|G,D,B,F|
|9,_,D,_|4,_,2,7|B,F,1,A|E,3,8,6|
|1,G,A,E|5,_,_,_|8,9,6,D|7,2,C,4|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,C|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,9|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,_,9,1|
|3,8,2,4 |1,6,9,A|E,C,5,7|G,D,B,F|
|9,_,D,_|4,_,2,7|B,F,1,A|E,3,8,6|
|1,G,A,E|5,_,_,_|8,9,6,D|7,2,C,4|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|_,B,_,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,_,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,C|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,9|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,_,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
|_,_,F,_|E,8,D,C|3,G,2,4|1,9,A,5|
|3,8,2,4 |1,6,9,A|E,C,5,7|G,D,B,F|
|9,_,D,_|4,G,2,7|B,F,1,A|E,3,8,6|
|1,G,A,E|5,_,_,_|8,9,6,D|7,2,C,4|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,1,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,C|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,9|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
|3,8,2,4 |1,6,9,A|E,C,5,7|G,D,B,F|
|9,_,D,_|4,G,2,7|B,F,1,A|E,3,8,6|
|1,G,A,E|5,_,_,_|8,9,6,D|7,2,C,4|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,_ |_,F,E,1|G,4,_,3|A,6,_,_|
|D,_,6,3|_,2,_,G|_,B,_,8|_,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,1,_,_|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,_,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,C|_,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,9|8,5,6,_|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Re: Hexasudoku
|_,_,F,_|E,8,D,C|3,G,2,4|1,9,A,5|
|3,8,2,4 |1,6,9,A|E,C,5,7|G,D,B,F|
|9,_,D,_|4,G,2,7|B,F,1,A|E,3,8,6|
|1,G,A,E|5,_,_,_|8,9,6,D|7,2,C,4|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8|B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,5,D|
|D,_,6,3|_,2,_,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,1,G,8|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,D,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,C|B,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,9|8,5,6,E|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
|3,8,2,4 |1,6,9,A|E,C,5,7|G,D,B,F|
|9,_,D,_|4,G,2,7|B,F,1,A|E,3,8,6|
|1,G,A,E|5,_,_,_|8,9,6,D|7,2,C,4|
|5,9,3,2|F,C,_,6|_,7,_,1|_,8,E,_|
|_,A,8,1|2,_,_,_|_,6,_,E|5,C,_,9|
|E,D,4,F|8,_,_,9|_,2,3,5|6,_,1,_|
|_,_,_,_|_,_,_,5|_,8,_,G|2,_,_,A|
|7,2,9,8|B,F,E,1|G,4,C,3|A,6,5,D|
|D,_,6,3|_,2,_,G|1,B,A,8|4,E,F,C|
|_,1,C,G|_,D,_,8|6,E,9,F|3,B,2,7|
|_,_,E,A|_,_,6,4|5,D,7,2|9,1,G,8|
|A,4,5,B|_,_,C_|2,1,8,6|F,G,D,3|
|F,E,1,9|_,4,8,3|_,5,G,C|B,A,7,2|
|_,3,_,_|_,_,_,_|_,A,4,9|8,5,6,E|
|_,_,_,_|G,5,A,2|_,3,E,B|C,4,9,1|
Analic
De paso- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 24/09/2013
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.